公益法人向けのサービスと価格内容
我々の事務所では、法人様の状況、ニーズに合わせてお選びいただけるよう、報酬の料金体系を明確にしております。
- ポイント
A(顧問料)+B(記帳代行料)+C(決算・税務申告業務料)+D(主務官庁届出書作成料)+E(その他の業務料)
の組み合わせとなります。
決算業務と税務申告業務につきましては、効果的かつ効率的な業務を行うことを目的として同時提供させて頂きます。
なお、業務改善等コンサルティングの範疇に類し、ペーパー作成の無い業務は顧問料に含み別途料金は発生いたしません。
上記以外にも柔軟に対応・お見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
A顧問料公益法人 (月額) | 内容 |
---|---|
35,000円 | 決算時のみお会いする場合。(日常的なご相談はメール、お電話等にて承ります) |
40,000円 | 四半期に一度お会いしてご相談の場合。 |
50,000円 | 毎月お会いしてご相談の場合。 |
55,000円 | 従業員が10名以上、又は経常収益が1億円以上で、毎月お会いしてご相談の場合。 |
65,000円 | 従業員が20名以上、又は経常収益が3億円以上で、毎月お会いしてご相談の場合。 |
75,000円 | 従業員が30名以上、又は経常収益が5億円以上で、毎月お会いしてご相談の場合。 |
B記帳代行料公益法人(月額) | 内容 |
---|---|
0円 | 法人様で会計ソフトにご入力頂ける場合。(操作方法のご相談は無料にて承ります) |
15,000円 | 月間100仕訳以内で、弊事務所オリジナルのExcel帳簿を作成頂ける場合。(領収書等のチェックは行いません。) |
20,000円 | 月間100仕訳以内で、弊事務所オリジナルのExcel帳簿を作成頂ける場合。(領収書等を事業別・用途別に分類して頂き、金額チェックを行います。) |
25,000円 | 月間100仕訳以内で、領収書等を事業別・用途別に分類して頂き、弊事務所にて一括処理する場合。 |
30,000円 | 月間200仕訳以内で、領収書等を事業別・用途別に分類して頂き、弊事務所にて一括処理する場合。 |
35,000円~ | 上記各月額において月間100仕訳超毎に+5,000円 |
C決算・税務申告業務料公益法人(年額) | 内容 |
---|---|
200,000円 | 経常収益3,000万円以下で、消費税のみの申告の場合。(収益事業なし) |
300,000円 | 経常収益3,000万円超1億円未満で、消費税のみの申告の場合。(収益事業なし) |
400,000円 | 経常収益3,000万円以下で、法人税・消費税の申告の場合。(収益事業あり) |
500,000円 | 経常収益3,000万円超1億円以下で、法人税・消費税の申告の場合。(収益事業あり) |
応相談 | 経常収益1億円超の場合。 |
D主務官庁届出書類作成業務料(年額) | 内容 |
---|---|
150,000円 | 経常収益3,000万円以下の場合。(公益法人informationより「事業報告等の提出」「事業計画書等の提出」送信業務含む) |
200,000円 | 経常収益3,000万円超1億円未満の場合。(公益法人informationより「事業報告等の提出」「事業計画書等の提出」送信業務含む) |
応相談 | 経常収益1億円超の場合。(公益法人informationより「事業報告等の提出」「事業計画書等の提出」送信業務含む) |
Eその他業務内容 | 金額(都度) |
---|---|
年末調整 (源泉徴収票、給与支払報告書作成含む) | 3名までは「基本料金の20,000円」となります。3名を超える場合は「基本料金20,000円に加え、1名あたり1,000円」となります。 |
報酬等の支払調書 | 5件までは「顧問料に含め無料」となります。5件を超える場合は「1件あたり1,000円」となります。 |
法定調書合計表 | 顧問料に含め無料となります。 |
償却資産申告書 | 顧問料に含め無料となります。 |
主務官庁立入検査立会 | 100,000円/日 |
税務調査立会 | 100,000円/日 |
上記の金額には消費税は含まれておりません。
お客様の状況を勘案して、上記の報酬を基準に個別調整いたします。